Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 381 |
2 | Nico Rosberg | 322 |
3 | Sebastian Vettel | 278 |
4 | Kimi Räikkönen | 150 |
5 | Valtteri Bottas | 136 |
6 | Felipe Massa | 121 |
7 | Daniil Kvyat | 95 |
8 | Daniel Ricciardo | 92 |
9 | Sergio Pérez | 78 |
10 | Nico Hülkenberg | 58 |
11 | Romain Grosjean | 51 |
12 | Max Verstappen | 49 |
13 | Pastor Maldonado | 27 |
14 | Felipe Nasr | 27 |
15 | Carlos Sainz | 18 |
16 | Jenson Button | 16 |
17 | Fernando Alonso | 11 |
18 | Marcus Ericsson | 9 |
19 | Kevin Magnussen | 0 |
20 | Roberto Merhi | 0 |
21 | Will Stevens | 0 |
22 | Alexander Rossi | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | Mercedes | 703 |
2 | Ferrari | 428 |
3 | Williams | 257 |
4 | Red Bull | 187 |
5 | Force India | 136 |
6 | Lotus F1 | 78 |
7 | Toro Rosso | 67 |
8 | Sauber | 36 |
9 | McLaren | 27 |
10 | Manor Marussia | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Australian GP | 15. 03. |
2 | Malaysian GP | 29. 03. |
3 | Chinese GP | 12. 04. |
4 | Bahrain GP | 19. 04. |
5 | Spanish GP | 10. 05. |
6 | Monaco GP | 24. 05. |
7 | Canadian GP | 07. 06. |
8 | Austrian GP | 21. 06. |
9 | British GP | 05. 07. |
10 | Hungarian GP | 26. 07. |
11 | Belgian GP | 23. 08. |
12 | Italian GP | 06. 09. |
13 | Singapore GP | 20. 09. |
14 | Japanese GP | 27. 09. |
15 | Russian GP | 11. 10. |
16 | United States GP | 25. 10. |
17 | Mexican GP | 01. 11. |
18 | Brazilian GP | 15. 11. |
19 | Abu Dhabi GP | 29. 11. |