Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 108 |
2 | Mika Häkkinen | 89 |
3 | David Coulthard | 73 |
4 | Rubens Barrichello | 62 |
5 | Ralf Schumacher | 24 |
6 | Giancarlo Fisichella | 18 |
7 | Jacques Villeneuve | 17 |
8 | Jenson Button | 12 |
9 | Heinz-Harald Frentzen | 11 |
10 | Jarno Trulli | 6 |
11 | Mika Salo | 6 |
12 | Jos Verstappen | 5 |
13 | Eddie Irvine | 4 |
14 | Ricardo Zonta | 3 |
15 | Pedro de la Rosa | 2 |
16 | Alexander Wurz | 2 |
17 | Johnny Herbert | 0 |
18 | Pedro Diniz | 0 |
19 | Jean Alesi | 0 |
20 | Nick Heidfeld | 0 |
21 | Gastón Mazzacane | 0 |
22 | Marc Gené | 0 |
23 | Luciano Burti | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | Ferrari | 170 |
2 | McLaren | 162 |
3 | Williams | 36 |
5 | BAR | 20 |
4 | Benetton | 20 |
6 | Jordan | 17 |
7 | Arrows | 7 |
8 | Sauber | 6 |
9 | Jaguar | 4 |
10 | Minardi | 0 |
11 | Prost | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Australian GP | 12. 03. |
2 | Brazilian GP | 26. 03. |
3 | San Marino GP | 09. 04. |
4 | British GP | 23. 04. |
5 | Spanish GP | 07. 05. |
6 | European GP | 21. 05. |
7 | Monaco GP | 04. 06. |
8 | Canadian GP | 18. 06. |
9 | French GP | 02. 07. |
10 | Austrian GP | 16. 07. |
11 | German GP | 30. 07. |
12 | Hungarian GP | 13. 08. |
13 | Belgian GP | 27. 08. |
14 | Italian GP | 10. 09. |
15 | United States GP | 24. 09. |
16 | Japanese GP | 08. 10. |
17 | Malaysian GP | 22. 10. |