Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | 76 |
2 | Eddie Irvine | 74 |
3 | Heinz-Harald Frentzen | 54 |
4 | David Coulthard | 48 |
5 | Michael Schumacher | 44 |
6 | Ralf Schumacher | 35 |
7 | Rubens Barrichello | 21 |
8 | Johnny Herbert | 15 |
9 | Giancarlo Fisichella | 13 |
10 | Mika Salo | 10 |
11 | Damon Hill | 7 |
12 | Jarno Trulli | 7 |
13 | Alexander Wurz | 3 |
14 | Pedro Diniz | 3 |
15 | Olivier Panis | 2 |
16 | Jean Alesi | 2 |
17 | Pedro de la Rosa | 1 |
18 | Marc Gené | 1 |
19 | Toranosuke Takagi | 0 |
20 | Luca Badoer | 0 |
21 | Alessandro Zanardi | 0 |
22 | Ricardo Zonta | 0 |
23 | Jacques Villeneuve | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | Ferrari | 128 |
2 | McLaren | 124 |
3 | Jordan | 61 |
4 | Stewart | 36 |
5 | Williams | 35 |
6 | Benetton | 16 |
7 | Prost | 9 |
8 | Sauber | 5 |
9 | Arrows | 1 |
10 | Minardi | 1 |
11 | BAR | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Australian GP | 07. 03. |
2 | Brazilian GP | 11. 04. |
3 | San Marino GP | 02. 05. |
4 | Monaco GP | 16. 05. |
5 | Spanish GP | 30. 05. |
6 | Canadian GP | 13. 06. |
7 | French GP | 27. 06. |
8 | British GP | 11. 07. |
9 | Austrian GP | 25. 07. |
10 | German GP | 01. 08. |
11 | Hungarian GP | 15. 08. |
12 | Belgian GP | 29. 08. |
13 | Italian GP | 12. 09. |
14 | European GP | 26. 09. |
15 | Malaysian GP | 17. 10. |
16 | Japanese GP | 31. 10. |