Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Niki Lauda | 72 |
2 | Alain Prost | 71.5 |
3 | Elio de Angelis | 34 |
4 | Michele Alboreto | 30.5 |
5 | Nelson Piquet | 29 |
6 | René Arnoux | 27 |
7 | Derek Warwick | 23 |
8 | Keke Rosberg | 20.5 |
9 | Ayrton Senna | 13 |
10 | Nigel Mansell | 13 |
11 | Patrick Tambay | 11 |
12 | Teo Fabi | 9 |
13 | Riccardo Patrese | 8 |
14 | Jacques Laffite | 5 |
15 | Thierry Boutsen | 5 |
16 | Eddie Cheever | 3 |
17 | Andrea de Cesaris | 3 |
18 | Stefan Johansson | 3 |
19 | Piercarlo Ghinzani | 2 |
20 | Marc Surer | 1 |
21 | Gerhard Berger | 0 |
22 | Mike Thackwell | 0 |
23 | Pierluigi Martini | 0 |
24 | Huub Rothengatter | 0 |
25 | Corrado Fabi | 0 |
26 | Jo Gartner | 0 |
27 | Manfred Winkelhock | 0 |
28 | Stefan Bellof | 0 |
29 | Martin Brundle | 0 |
30 | Mauro Baldi | 0 |
31 | Johnny Cecotto | 0 |
32 | Philippe Alliot | 0 |
33 | François Hesnault | 0 |
34 | Jonathan Palmer | 0 |
35 | Philippe Streiff | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | McLaren | 143.5 |
2 | Ferrari | 57.5 |
3 | Team Lotus | 47 |
4 | Brabham | 38 |
5 | Renault | 34 |
6 | Williams | 25.5 |
7 | Toleman | 16 |
8 | Alfa Romeo | 11 |
9 | Arrows | 6 |
10 | Ligier | 3 |
11 | Osella | 2 |
14 | RAM | 0 |
13 | Spirit | 0 |
15 | Tyrrell | 0 |
12 | ATS | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Brazilian GP | 25. 03. |
2 | South African GP | 07. 04. |
3 | Belgian GP | 29. 04. |
4 | San Marino GP | 06. 05. |
5 | French GP | 20. 05. |
6 | Monaco GP | 03. 06. |
7 | Canadian GP | 17. 06. |
8 | Detroit GP | 24. 06. |
9 | Dallas GP | 08. 07. |
10 | British GP | 22. 07. |
11 | German GP | 05. 08. |
12 | Austrian GP | 19. 08. |
13 | Dutch GP | 26. 08. |
14 | Italian GP | 09. 09. |
15 | European GP | 07. 10. |
16 | Portuguese GP | 21. 10. |