Poredak vozača
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | Cooper-Climax | 40 |
2 | Ferrari | 32 |
3 | BRM | 18 |
4 | Team Lotus | 5 |
6 | Cooper-Maserati | 0 |
8 | Porsche | 0 |
9 | Maserati | 0 |
5 | Aston Martin | 0 |
10 | Cooper-Borgward | 0 |
14 | JBW | 0 |
13 | Connaught | 0 |
12 | Tec-Mec | 0 |
11 | Cooper-OSCA | 0 |
7 | Kurtis Kraft | 0 |
16 | Fry | 0 |
15 | Vanwall | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Monaco GP | 10. 05. |
2 | Indianapolis 500 | 30. 05. |
3 | Dutch GP | 31. 05. |
4 | French GP | 05. 07. |
5 | British GP | 18. 07. |
6 | German GP | 02. 08. |
7 | Portuguese GP | 23. 08. |
8 | Italian GP | 13. 09. |
9 | United States GP | 12. 12. |