Max Verstappen je napravio najbolje vrijeme jedinog slobodnog treninga u Austriji iako je polovicom treninga morao zaustaviti bolid na startno-ciljnom pravcu zbog problema s pogonskom jedinicom.
Na drugom mjestu je ostao Oscar Piastri s više od 2 desetinke sekunde zaustatka što je na ovako kratkoj stazi prilično veliki razmak. Na trećem mjestu je bio Charles Leclerc, ispred svog momčadskog kolege Carlosa Sainza. Mercedesovi vozači bili su na 5. mjestu (Hamilton) i osmom mjestu (Russell), a između njih su se ugurali Ocon i Stroll.
U top 10 ušli su Yuki Tsunoda i Fernando Alonso. Svi unutar top 10 osim dva Mercedesa svoje su vrijeme odradili na soft gumama, dok su Hamilton i Russell to napravili na hardu.
Jedino izlijetanje u šljunčane zamke vidjeli smo od strane Landa Norrisa koji je izgubio kontrolu u 4. zavoju i provozao bolid izvan staze. Nešto ranije Norris je s trkaćim inženjerom komentirao neujednačeno ponašanje volana, a s istim problemom se borio i Tsunoda u RB-u.
Danas u 16 sati i 30 minuta voze se sprint kvalifikacije.
P | Vozač | Ekipa | Vrijeme | + | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:05.685 | 28 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.961 | +0.276 | 32 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | +0.370 | 31 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.128 | +0.443 | 31 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.254 | +0.569 | 39 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | 1:06.297 | +0.612 | 30 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:06.384 | +0.699 | 27 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:06.386 | +0.701 | 32 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 1:06.579 | +0.894 | 30 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:06.603 | +0.918 | 30 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:06.734 | +1.049 | 28 |
12 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:06.783 | +1.098 | 24 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1:06.880 | +1.195 | 30 |
14 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1:06.919 | +1.234 | 28 |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:06.925 | +1.240 | 29 |
16 | Daniel Ricciardo | RB | 1:06.962 | +1.277 | 31 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:06.966 | +1.281 | 31 |
18 | Alexander Albon | Williams | 1:06.995 | +1.310 | 28 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:07.145 | +1.460 | 31 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 1:07.259 | +1.574 | 29 |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3 eura mjesečno na ovom linku
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Trenutno imamo 30 pretplatnika koji portal čitaju bez reklama!
Najnoviji član kluba je Jourek.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Reakcije na komentar
Samo prijavljeni korisnici mogu vidjeti tko lajka komentare.
Molimo, prijavite se ili registrirajte.
Sreća da je sprint vikend, pa ne moram gubiti vrijeme na praćenje treninga.
4
1