Rosberg najbrži na posljednjem treningu u Abu Dhabiju

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 8 godina 2 min 0 komentara

Nico Rosberg, Mercedes

Nico Rosberg, Mercedes

Nico Rosberg ostvario je najbolje vrijeme posljednjeg ovosezonskog slobodnog treninga, i to sa nešto više od dvije desetinke sekunde prednosti u odnosu na Lewisa Hamiltona.

Trening je prošao bez većih incidenata, a vidjeli smo nekoliko snažnijih kočenja i okretanja na stazi, uključujući i Lewisa Hamiltona i Sebastiana Vettela. Kao što to i inače biva na posljednjem treningu – ekipe su čekale posljednjih nekoliko minuta da na bolide svojih vozača stave mekšu komponentu guma i isprobaju jedan brzi kvalifikacijski krug, u čemu se najbolje snašao Nico Rosberg. Hamilton je pokušavao nekoliko puta, ali je uvijek radio greške zbog kojih je uglavnom odustajao od nastavka kruga.

Izvrstan je još jednom bio i Sergio Perez na četvrtom mjestu koji je podijelio dva Ferrarija. Force Indiji odgovara drugi sektor u kojem se nalazi i najveći pravac na stazi, pa njihova pogonska jedinica dolazi do izražaja.

Probleme s bolidom je imao Daniil Kvyat. Rusu su 30 minuta nakon početka treninga javili da imaju električnih problema s bolidom i da će im trebati 6 ili 7 minuta da to poprave. Međutim, trening je prošao, a problem nije uklonjen i Kvyat je ostao tek na dva instalacijska kruga.

Kvalifikacije se voze danas u 14 sati po našem vremenu.

P # Zaostatak S1 S2 S3 Krugovi
1 6 N. ROSBERG 1:41.856 17.751 42.688 41.378 20
2 44 L. HAMILTON 1:42.137 0.281 17.679 42.845 41.534 20
3 5 S. VETTEL 1:42.185 0.329 17.747 42.697 41.741 20
4 11 S. PEREZ 1:42.448 0.592 17.850 42.542 42.056 18
5 7 K. RAIKKONEN 1:42.627 0.771 17.742 42.705 42.132 18
6 3 D. RICCIARDO 1:42.726 0.870 17.995 43.089 41.642 15
7 27 N. HULKENBERG 1:42.859 1.003 18.001 42.718 42.031 18
8 19 F. MASSA 1:43.173 1.317 17.731 42.902 42.504 24
9 77 V. BOTTAS 1:43.239 1.383 17.786 42.893 42.522 19
10 55 C. SAINZ 1:43.429 1.573 18.079 42.987 42.363 22
11 22 J. BUTTON 1:43.508 1.652 18.194 43.333 41.981 15
12 13 P. MALDONADO 1:43.680 1.824 17.910 43.083 42.687 18
13 12 F. NASR 1:43.718 1.862 18.156 43.136 42.369 24
14 33 M. VERSTAPPEN 1:43.826 1.970 18.026 43.128 42.501 19
15 8 R. GROSJEAN 1:43.928 2.072 17.876 43.077 42.975 21
16 14 F. ALONSO 1:44.014 2.158 18.145 43.218 42.384 13
17 9 M. ERICSSON 1:44.325 2.469 18.371 43.196 42.703 21
18 28 W. STEVENS 1:47.283 5.427 18.770 44.399 43.931 16
19 98 R. MERHI 1:47.520 5.664 18.793 44.744 43.891 17
20 26 D. KVYAT 47.370 2

Odgovor

Trenutno nema komentara.
Budi prvi koji će napisati komentar!

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.