Kombinirana vremena i ostali podaci nakon prvih šest dana predsezonskih testova

Izdvojeno

Crankshaft

Prije 6 godina 2 min 3 komentara

Kombinirana vremena (najbrži krug svakog vozača)

# Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak Guma Dan
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1:18.047s Hypersoft 6.
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:18.400s +0.353s Ultrasoft 6.
3. Valtteri Bottas Mercedes 1:18.560s +0.513s Ultrasoft 6.
4. Sebastian Vettel Ferrari 1:19.541s +1.494s Soft 6.
5. Brendon Hartley Toro Rosso 1:19.823s +1.776s Hypersoft 6.
6. Stoffel Vandoorne McLaren 1:19.854s +1.807s Hypersoft 4.
7. Fernando Alonso McLaren 1:19.856s +1.809s Hypersoft 6.
8. Carlos Sainz Renault 1:20.042s +1.995s Medium 6.
9. Romain Grosjean Haas 1:20.237s +2.190s Soft 6.
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1:20.242s +2.195s Soft 6.
11. Kevin Magnussen Haas 1:20.317s +2.270s Supersoft 4.
12. Max Verstappen Red Bull 1:20.326s +2.279s Medium 2.
13. Lance Stroll Williams 1:20.349s +2.302s Soft 6.
14. Nico Hulkenberg Renault 1:20.547s +2.500s Medium 1.
15. Esteban Ocon Force India 1:20.805s +2.758s Soft 6.
16. Charles Leclerc Sauber 1:20.919s +2.872s Supersoft 6.
17. Pierre Gasly Toro Rosso 1:20.973s +2.926s Soft 5.
18. Robert Kubica Williams 1:21.495s +3.448s Soft 2.
19. Sergio Perez Force India 1:21.643s +3.596s Soft 5.
20. Marcus Ericsson Sauber 1:21.706s +3.659s Supersoft 5.

Najbrža vremena (momčadi)

# Momčad Vozač Vrijeme Zaostatak Guma Dan
1. Red Bull Daniel Ricciardo 1:18.047s Hypersoft 6.
2. Mercedes Lewis Hamilton 1:18.400s +0.353s Ultrasoft 6.
3. Ferrari Sebastian Vettel 1:19.541s +1.494s Soft 6.
4. Toro Rosso Brendon Hartley 1:19.823s +1.776s Hypersoft 6.
5. McLaren Stoffel Vandoorne 1:19.854s +1.807s Hypersoft 4.
6. Renault Carlos Sainz 1:20.042s +1.995s Medium 6.
7. Haas Romain Grosjean 1:20.237s +2.190s Soft 6.
8. Williams Lance Stroll 1:20.349s +2.302s Soft 6.
9. Force India Esteban Ocon 1:20.805s +2.758s Soft 6.
10. Sauber Charles Leclerc 1:20.919s +2.872s Supersoft 6.

Krugovi (momčadi)

# Momčad Krugovi
1. Mercedes 658
2. Renault 602
3. Ferrari 584
4. Sauber 563
5. Williams 547
6. Red Bull 504
7. Toro Rosso 497
8. Force India 389
9. Haas 361
10. McLaren 355

Krugovi (pogonska jedinica)

# Proizvođač Krugovi
1. Mercedes 1594
2. Ferrari 1508
3. Renault 1461
4. Honda 497

Krugovi (pogonska jedinica po momčadi)

# Momčad Krugovi
1. Mercedes 531.33
2. Ferrari 502.67
3. Honda 497
4. Renault 487

 


Odgovor

3 komentara

  1. Fernando Alonso 14
    AlonsoForever Prikaži

    da su Vettel i Alonso ganjali brza vremena kao ujutro, uletili bi obojica u 1:18. Alonso možda high 1:18’s, a Vettel mid, ili low. Samo eto, neki vozači ne vole ganjati toliko brza vremena



    4
    -3

    7
  2. Ayrton Senna
    FerrariF1 Prikaži

    Sebastian Vettel je svoje najbolje vrijeme ostvario na softu.. Baš me zanima kad stavi ultra soft ili hyper soft.. Ispada da Ferrari uopće još nije išao na brzim gumama.. Mislim da će to obaviti danas ili sutra..
    Jedva čekam da vidim ta vremena..



    3
    3

    0

Bok, internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.

Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.

Pretplati se Doniraj jednokratno

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.