Hamilton najbrži na prvom slobodnom treningu za VN Brazila 2016.

Izdvojeno

Marko Rakić

Prije 7 godina 2 min 1 komentara

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu za VN Brazila. Drugi je završio Max Verstappen, te su njih dvojica jedini vozači koji su se spustili ispod 1:12. Top 3 upotpunio je Nico Rosberg sa zaostatkom nešto većim od dvije desetinke.

Prvi slobodni trening nisu odvozili odlazeći ljudi iz svojim momčadi, Kevin Magnussen i Esteban Gutierrez. U Renaultu je nastupio Sergey Sirotkin, koji je na kraju uspio odvoziti samo 10 krugova zbog kvara na bolidu. Za Haas je nastupio Charles Leclerc koji je odvozio solidan broj krugova, no završio je na pretposljednjem mjestu.

Sljedeći slobodni trening na rasporedu je u 17:00

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.895 32
2 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:11.991 +0.096s 29
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:12.125 +0.230s 26
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:12.371 +0.476s 27
5 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:13.129 +1.234s 36
6 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:13.289 +1.394s 31
7 27 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:13.293 +1.398s 33
8 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:13.318 +1.423s 33
9 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:13.567 +1.672s 24
10 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.569 +1.674s 26
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:13.711 +1.816s 22
12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:14.090 +2.195s 15
13 22 Jenson Button McLaren Honda 1:14.252 +2.357s 27
14 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:14.296 +2.401s 26
15 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:14.507 +2.612s 25
16 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:14.631 +2.736s 21
17 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:14.654 +2.759s 23
18 31 Esteban Ocon MRT Mercedes 1:14.827 +2.932s 30
19 30 Jolyon Palmer Renault 1:14.908 +3.013s 32
20 94 Pascal Wehrlein MRT Mercedes 1:14.948 +3.053s 32
21 50 Charles Leclerc Haas Ferrari 1:15.391 +3.496s 27
22 46 Sergey Sirotkin Renault 1:15.800 +3.905s 10

Odgovor

1 komentar

  1. David Croft
    Ferrari Prikaži

    Napomena: Oba Ferrarija su vozili isključivo Medium gume cijeli FP1 zato i jesu 9 i 10.


    0
    0

    0

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.