Uoči idućeg GP vikenda – VN Mađarske, Pirelli je objavio na koliko su se određenih komponenti guma odlučile ekipe. Pa je tako obznanjeno da će Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel na raspolaganju imati devet setova supersoft guma, dok će Mercedesov dvojac imati po osam, a Red Bull po šest.
Samo tri vozača će dobiti više od jednog seta najtvrđih guma – dvojac iz Force Indije i Esteban Gutierrez iz Haasa.
Zanimljivo je primijetiti da su ekipe uglavnom kopirale strategije za oba vozača, osim u slučaju Haasa.
Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nico Rosberg | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sebastian Vettel | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kimi Raikkonen | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Felipe Massa | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valtteri Bottas | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daniel Ricciardo | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Max Verstappen | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nico Hulkenberg | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergio Perez | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kevin Magnussen | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jolyon Palmer | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marcus Ericsson | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Felipe Nasr | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fernando Alonso | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jenson Button | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pascal Wehrlein | Manor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rio Haryanto | Manor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romain Grosjean | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Esteban Gutierrez | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3 eura mjesečno na ovom linku
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Trenutno imamo 30 pretplatnika koji portal čitaju bez reklama!
Najnoviji član kluba je Jourek.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Budi prvi koji će napisati komentar!