Aktivne godine u F1 | 14 2011 - 2024 |
---|---|
Ukupno GP utrka | 257 |
Pobjeda | 8 |
Pole positiona | 3 |
Pobjedničkih postolja | 32 |
Prosječna pozicija u cilju | 8.7339 |
Prosječna pozicija na gridu | 9.9494 |
Utrke u bodovima | 135 |
Vozio za: | HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri, RB F1 Team |
Bok, internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.
Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.