Aktivne godine u F1 | 11 2015 - 2025 |
---|---|
Ukupno GP utrka | 221 |
Pobjeda | 65 |
Pole positiona | 44 |
Pobjedničkih postolja | 117 |
Prosječna pozicija u cilju | 3.6335 |
Prosječna pozicija na gridu | 4.8507 |
Utrke u bodovima | 183 |
Vozio za: | Toro Rosso, Red Bull |
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.