Aktivne godine u F1 | 3 2023 - 2025 |
---|---|
Ukupno GP utrka | 23 |
Pobjeda | 0 |
Pole positiona | 0 |
Pobjedničkih postolja | 0 |
Prosječna pozicija u cilju | 13.3913 |
Prosječna pozicija na gridu | 13.9130 |
Utrke u bodovima | 5 |
Vozio za: | AlphaTauri, RB F1 Team, Red Bull |
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.