Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 384 |
2 | Nico Rosberg | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | 238 |
4 | Valtteri Bottas | 186 |
5 | Sebastian Vettel | 167 |
6 | Fernando Alonso | 161 |
7 | Felipe Massa | 134 |
8 | Jenson Button | 126 |
9 | Nico Hülkenberg | 96 |
10 | Sergio Pérez | 59 |
11 | Kevin Magnussen | 55 |
12 | Kimi Räikkönen | 55 |
13 | Jean-Éric Vergne | 22 |
14 | Daniil Kvyat | 8 |
15 | Romain Grosjean | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Pastor Maldonado | 2 |
18 | Kamui Kobayashi | 0 |
19 | André Lotterer | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Max Chilton | 0 |
22 | Esteban Gutiérrez | 0 |
23 | Adrian Sutil | 0 |
24 | Will Stevens | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | Mercedes | 701 |
2 | Red Bull | 405 |
3 | Williams | 320 |
4 | Ferrari | 216 |
5 | McLaren | 181 |
6 | Force India | 155 |
7 | Toro Rosso | 30 |
8 | Lotus F1 | 10 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Australian GP | 16. 03. |
2 | Malaysian GP | 30. 03. |
3 | Bahrain GP | 06. 04. |
4 | Chinese GP | 20. 04. |
5 | Spanish GP | 11. 05. |
6 | Monaco GP | 25. 05. |
7 | Canadian GP | 08. 06. |
8 | Austrian GP | 22. 06. |
9 | British GP | 06. 07. |
10 | German GP | 20. 07. |
11 | Hungarian GP | 27. 07. |
12 | Belgian GP | 24. 08. |
13 | Italian GP | 07. 09. |
14 | Singapore GP | 21. 09. |
15 | Japanese GP | 05. 10. |
16 | Russian GP | 12. 10. |
17 | United States GP | 02. 11. |
18 | Brazilian GP | 09. 11. |
19 | Abu Dhabi GP | 23. 11. |