Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 123 |
2 | David Coulthard | 65 |
3 | Rubens Barrichello | 56 |
4 | Ralf Schumacher | 49 |
5 | Mika Häkkinen | 37 |
6 | Juan Pablo Montoya | 31 |
7 | Jacques Villeneuve | 12 |
8 | Jarno Trulli | 12 |
9 | Nick Heidfeld | 12 |
10 | Kimi Räikkönen | 9 |
11 | Giancarlo Fisichella | 8 |
12 | Eddie Irvine | 6 |
13 | Heinz-Harald Frentzen | 6 |
14 | Jean Alesi | 5 |
15 | Olivier Panis | 5 |
16 | Pedro de la Rosa | 3 |
17 | Jenson Button | 2 |
18 | Jos Verstappen | 1 |
19 | Tomáš Enge | 0 |
20 | Ricardo Zonta | 0 |
21 | Enrique Bernoldi | 0 |
22 | Luciano Burti | 0 |
23 | Fernando Alonso | 0 |
24 | Tarso Marques | 0 |
25 | Gastón Mazzacane | 0 |
26 | Alex Yoong | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | Ferrari | 179 |
2 | McLaren | 102 |
3 | Williams | 80 |
4 | Sauber | 21 |
5 | Jordan | 19 |
6 | BAR | 17 |
7 | Benetton | 10 |
8 | Jaguar | 9 |
9 | Prost | 4 |
10 | Arrows | 1 |
11 | Minardi | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Australian GP | 04. 03. |
2 | Malaysian GP | 18. 03. |
3 | Brazilian GP | 01. 04. |
4 | San Marino GP | 15. 04. |
5 | Spanish GP | 29. 04. |
6 | Austrian GP | 13. 05. |
7 | Monaco GP | 27. 05. |
8 | Canadian GP | 10. 06. |
9 | European GP | 24. 06. |
10 | French GP | 01. 07. |
11 | British GP | 15. 07. |
12 | German GP | 29. 07. |
13 | Hungarian GP | 19. 08. |
14 | Belgian GP | 02. 09. |
15 | Italian GP | 16. 09. |
16 | United States GP | 30. 09. |
17 | Japanese GP | 14. 10. |