Bok , internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.
Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.
# | Vozač | Bodovi | Δ | Δ |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 258 | ||
2. | Charles Leclerc | 178 | -80 | |
3. | Sergio Pérez | 173 | -5 | |
4. | George Russell | 158 | -15 | |
5. | Carlos Sainz | 156 | -2 | |
6. | Lewis Hamilton | 146 | -10 | |
7. | Lando Norris | 76 | -70 | |
8. | Esteban Ocon | 58 | -18 | |
9. | Valtteri Bottas | 46 | -12 | |
10. | Fernando Alonso | 41 | -5 | |
11. | Kevin Magnussen | 22 | -19 | |
12. | Daniel Ricciardo | 19 | -3 | |
13. | Pierre Gasly | 16 | -3 | |
14. | Sebastian Vettel | 16 | = | |
15. | Mick Schumacher | 12 | -4 | |
16. | Yuki Tsunoda | 11 | -1 | |
17. | Guanyu Zhou | 5 | -6 | |
18. | Lance Stroll | 4 | -1 | |
19. | Alexander Albon | 3 | -1 | |
20. | Nicholas Latifi | 0 | -3 | |
21. | Nico Hülkenberg | 0 | = |
# | Vozač | Bodovi | Δ | Δ |
---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 431 | ||
2. | Ferrari | 334 | -97 | |
3. | Mercedes | 304 | -30 | |
4. | Alpine F1 Team | 99 | -205 | |
5. | McLaren | 95 | -4 | |
6. | Alfa Romeo | 51 | -44 | |
7. | Haas F1 Team | 34 | -17 | |
8. | AlphaTauri | 27 | -7 | |
9. | Aston Martin | 20 | -7 | |
10. | Williams | 3 | -17 |
Posljednji dio serijala o juniorima donosi kratke biografije mladih vozača iz Alpinea, Williamsa i Saubera Pogled u budućnost – 1 dio: Mercedes i Red BullPogled u budućnost – 2 dio: Ferrari i McLaren Alpine Alpineova akademija pod raznim nazivima postoji još od 2002 godine, a radi se o istim promjenama naziva koje su pratile momčad iz Enstonea, što znači da su dosad djelovali kao Renaultova, Lotusova i zatim ponovo...
U prvom dijelu serijala mogli ste se upoznati s potencijalnim budućim zvijezdama Mercedesa i Red Bulla, a sada su na redu dvije najdugovječnije, a po mnogim kriterijima i najuspješnije momčadi - Ferrari i McLaren Ferrari Mladunci Propetog konjića uzgajaju se već gotovo 13 godina, a prvi član Ferrarijeve vozačke akademije bio je Jules Bianchi koji je predstavljen u prosincu 2009 godine Bianchi je stigao do F1 u sezoni 2013 s...
Dolazimo do kraja našeg serijala o putevima kojima krenu F1 vozači nakon što napuste kraljicu motorsporta Za razliku od prijašnjih dijelova, u ovom ćemo se dotaknuti onih vozača koji su upravljač bolida zamijenili mikrofonom i slušalicama te postali komentatori i stručni analitičari TV kuća po pitanju Formule 1 Dobitna kombinacija za obje strane: televizijske kuće dobivaju vrhunske stručnjake koji svojim analizama i znanjem...