MotoGP sezona 2020.

🏍️ Sve teme vezane uz MotoGP.

Post

croatic f1
Avatar
F1puls suradnik
F1puls suradnik
Postovi: 6066
S nama već: 10 god 4 mj
Navija za: najstarijeg i najmlađeg
Lokacija: Zaprešić
Frantic je napisao/la: 20.09.2020., 19:55 Vjerovatno sam tada malo prebacio na Le Mans.
Izgleda nisi jedini koji je propustio obavijest, baš čitam kako Fabio kaže da uopće nije dobio obavijest na dashboard :)

Evo zbog kakvog bizarnog detalja je Miller morao odustati (VIDEO):

slika

Post

Dani Verified
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 2341
S nama već: 10 god
Navija za: Hamilton, Leclerc, Ricci
Mislim da sam baš vidio prije starta kako Fabio baca tu foliju na pod i mislim si kako će netko proklizati na startu zbog toga. Kad ovo.
slika

Post

Dani Verified
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 2341
S nama već: 10 god
Navija za: Hamilton, Leclerc, Ricci
Ljudi ja ne znam na čemu vi temeljite razmišljanje da bi Marquez ovo mogao uzeti. kao prvo pitanje je koliko će se oporaviti. Neki vozači se ne vrate isti nakon težih ozljeda ( uvijek neka mentalna blokada ). A kao drugo Honda ove godine nije na onoj dominantnoj razini kao prošlih godina i to se vidjelo već na prvoj utrci gdje se mali ozljedio.
slika

Post

Pastor
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 3812
S nama već: 7 god 2 mj
Navija za: Seb
Nije na razini? Pa čovjek je izletio, i sa začelja se vratio opet do postolja. Da nije drugi put pao završio bi drugi, čini mi se. Ostale na Hondi ne možeš porediti sa njim.

Post

croatic f1
Avatar
F1puls suradnik
F1puls suradnik
Postovi: 6066
S nama već: 10 god 4 mj
Navija za: najstarijeg i najmlađeg
Lokacija: Zaprešić
Teoretski, da se Marquez u svom 100%-tnom izdanju vrati na iduću utrku, on bi imao šanse za naslov ili bi barem došao vrlo blizu osvajanju. Npr., da Dovi uzme isti broj bodova u drugoj polovici sezone, a Marc pobijedi na svim utrkama do kraja, Marc bi bio prvak.

Naravno, to se neće dogoditi, on je teško ozlijeđen i mislim da je VN Valencije (predzadnja utrka) prva moguća utrka za njegov povratak prema najavama. Poanta je u tome da bi s ovako užasno nekonzistentnom konkurencijom on i s pola odrađene sezone na kraju bio barem pri vrhu.

Honda nije bila dominantna u rukama ostalih vozača ni u prethodnim sezonama, a na VN Španjolske je Marc imao ogromnu prednost nakon prvih par krugova, izletio je u šljunak, pao na začelje, par krugova prije kraja stigao do P2 ili P3 i onda doživio taj teški pad. Ovakvu konkurenciju bi on bez problema pomeo.

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
FP1

Kod: Označi sve

1	20	Fabio QUARTARARO	FRA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	339.6	1'40.431	
2	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	346.1	1'40.861	0.430 / 0.430
3	36	Joan MIR	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	340.6	1'41.060	0.629 / 0.199
4	12	Maverick VIÑALES	SPA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	339.6	1'41.105	0.674 / 0.045
5	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	342.8	1'41.195	0.764 / 0.090
6	21	Franco MORBIDELLI	ITA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	335.4	1'41.219	0.788 / 0.024
7	42	Alex RINS	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	339.6	1'41.316	0.885 / 0.097
8	46	Valentino ROSSI	ITA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	342.8	1'41.536	1.105 / 0.220
9	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda CASTROL	Honda	337.5	1'41.549	1.118 / 0.013
10	88	Miguel OLIVEIRA	POR	Red Bull KTM Tech 3	KTM	339.6	1'41.592	1.161 / 0.043
11	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	338.5	1'41.609	1.178 / 0.017
12	5	Johann ZARCO	FRA	Esponsorama Racing	Ducati	342.8	1'41.625	1.194 / 0.016
13	27	Iker LECUONA	SPA	Red Bull KTM Tech 3	KTM	339.6	1'41.640	1.209 / 0.015
14	38	Bradley SMITH	GBR	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	338.5	1'41.643	1.212 / 0.003
15	63	Francesco BAGNAIA	ITA	Pramac Racing	Ducati	343.9	1'41.790	1.359 / 0.147
16	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	345.0	1'41.833	1.402 / 0.043
17	6	Stefan BRADL	GER	Repsol Honda Team	Honda	341.7	1'41.969	1.538 / 0.136
18	43	Jack MILLER	AUS	Pramac Racing	Ducati	347.2	1'42.026	1.595 / 0.057
19	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Ducati Team	Ducati	342.8	1'42.059	1.628 / 0.033
20	73	Alex MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	343.9	1'42.061	1.630 / 0.002
21	33	Brad BINDER	RSA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	340.6	1'42.335	1.904 / 0.274
22	53	Tito RABAT	SPA	Esponsorama Racing	Ducati	336.4	1'42.992	2.561 / 0.657

FP2

Kod: Označi sve

1	21	Franco MORBIDELLI	ITA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	340.6	1'39.789	
2	5	Johann ZARCO	FRA	Esponsorama Racing	Ducati	341.7	1'39.898	0.109 / 0.109
3	33	Brad BINDER	RSA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	341.7	1'40.008	0.219 / 0.110
4	12	Maverick VIÑALES	SPA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	340.6	1'40.208	0.419 / 0.200
5	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	338.5	1'40.412	0.623 / 0.204
6	36	Joan MIR	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	339.6	1'40.441	0.652 / 0.029
7	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	345.0	1'40.474	0.685 / 0.033
8	73	Alex MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	345.0	1'40.478	0.689 / 0.004
9	46	Valentino ROSSI	ITA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	336.4	1'40.502	0.713 / 0.024
10	42	Alex RINS	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	341.7	1'40.538	0.749 / 0.036
11	43	Jack MILLER	AUS	Pramac Racing	Ducati	341.7	1'40.626	0.837 / 0.088
12	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda CASTROL	Honda	341.7	1'40.754	0.965 / 0.128
13	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	341.7	1'40.791	1.002 / 0.037
14	20	Fabio QUARTARARO	FRA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	339.6	1'40.860	1.071 / 0.069
15	27	Iker LECUONA	SPA	Red Bull KTM Tech 3	KTM	338.5	1'40.871	1.082 / 0.011
16	88	Miguel OLIVEIRA	POR	Red Bull KTM Tech 3	KTM	340.6	1'41.028	1.239 / 0.157
17	38	Bradley SMITH	GBR	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	340.6	1'41.095	1.306 / 0.067
18	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	345.0	1'41.124	1.335 / 0.029
19	6	Stefan BRADL	GER	Repsol Honda Team	Honda	341.7	1'41.260	1.471 / 0.136
20	63	Francesco BAGNAIA	ITA	Pramac Racing	Ducati	342.8	1'41.337	1.548 / 0.077
21	53	Tito RABAT	SPA	Esponsorama Racing	Ducati	338.5	1'41.673	1.884 / 0.336
22	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Ducati Team	Ducati	342.8	1'42.257	2.468 / 0.584

Post

Sarma Verified
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 4718
S nama već: 8 god 2 mj
Navija za: Ferrari
https://twitter.com/Motorsport/status/1309797679786934272

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
Rins, Bagnaia i Dovizioso nisu ušli u Q2

Rins 13.
Bagnaia 14.
Dovizioso 17.

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
Prvi pole za Morbidellija
El Diablo 2.
Rossi 3.

Post

Pastor
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 3812
S nama već: 7 god 2 mj
Navija za: Seb
Teško bilo ispratiti jer je bilo paralelno sa F1 kvalama. Prebacio sam kad je bila na F1 crvena zastava. Ali je tamo baš krenuo restart, kad je ovdje bila sama završnica.

Post

Wehrlein94
Avatar
GP3
GP3
Postovi: 997
S nama već: 5 god 2 mj
Navija za: Raikkonen
FACS je napisao/la: 26.09.2020., 14:58 Prvi pole za Morbidellija
El Diablo 2.
Rossi 3.
YAMAHA ubija , a što je sa leaderom u prvenstu ,ajme majko.. 17. mjesto.. ovako neće sutra nakon utrke ostati vodeći :thumbsd:

Post

alonso5
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 1742
S nama već: 9 god 9 mj
Navija za: Alonso & Lorenzo
Wehrlein94 je napisao/la: 26.09.2020., 16:16
FACS je napisao/la: 26.09.2020., 14:58 Prvi pole za Morbidellija
El Diablo 2.
Rossi 3.
YAMAHA ubija , a što je sa leaderom u prvenstu ,ajme majko.. 17. mjesto.. ovako neće sutra nakon utrke ostati vodeći :thumbsd:
Nije ni zasluzio da bude vodeci, vjerojatno ni on sam ne zna kako je na tom mjestu, ali se nadam da titulu nece uzet.
"postoje 22 pilota,šest od njih su dobri,tri su izuzetna,ali postoji samo genije,to je Alonso" #JackieStewart

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
https://www.youtube.com/watch?v=-CxoVdFNPOE

Kod: Označi sve

1	21	Franco MORBIDELLI	ITA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	339.6	1'38.798	
2	20	Fabio QUARTARARO	FRA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	345.0	1'39.008	0.210 / 0.210
3	46	Valentino ROSSI	ITA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	345.0	1'39.129	0.331 / 0.121
4	43	Jack MILLER	AUS	Pramac Racing	Ducati	350.6	1'39.225	0.427 / 0.096
5	12	Maverick VIÑALES	SPA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	343.9	1'39.371	0.573 / 0.146
6	5	Johann ZARCO	FRA	Esponsorama Racing	Ducati	346.1	1'39.378	0.580 / 0.007
7	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	345.0	1'39.495	0.697 / 0.117
8	36	Joan MIR	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	345.0	1'39.628	0.830 / 0.133
9	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Ducati Team	Ducati	347.2	1'39.641	0.843 / 0.013
10	33	Brad BINDER	RSA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	346.1	1'39.659	0.861 / 0.018
11	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	343.9	1'39.713	0.915 / 0.054
12	88	Miguel OLIVEIRA	POR	Red Bull KTM Tech 3	KTM	341.7	1'40.188	1.390 / 0.475

Post

Sarma Verified
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 4718
S nama već: 8 god 2 mj
Navija za: Ferrari
Ode Dovi...

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
nema skupljanja bodova više

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
Ducattiji se međusobno počistili

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
kaj je bilo s Vinalesom?

Post

Frantic
Avatar
Formula 1
Formula 1
Postovi: 18288
S nama već: 10 god
Navija za: Ferrari
Lokacija: Tuzla
Bilo je pitanje vremena kad bi Dovija bodovno preskočili i bez ovakvih stvari....
Yeah, it's on purpose!

Jedan je Leclerc!! :gandalf:
► Prikaži “Spoiler”

Post

croatic f1
Avatar
F1puls suradnik
F1puls suradnik
Postovi: 6066
S nama već: 10 god 4 mj
Navija za: najstarijeg i najmlađeg
Lokacija: Zaprešić
FACS je napisao/la: 27.09.2020., 15:06 kaj je bilo s Vinalesom?
Vratio se u svoje standardno izdanje na startovima :chill:

Post

FACS
Avatar
Karting
Karting
Postovi: 225
S nama već: 7 god 4 mj
Navija za: F. Alonso & C. Sainz
Odlično ovo izgleda za El Diabla.
Odgovori
👀 Registriraj se Prijavi se ⚡