Izgleda nisi jedini koji je propustio obavijest, baš čitam kako Fabio kaže da uopće nije dobio obavijest na dashboard

Evo zbog kakvog bizarnog detalja je Miller morao odustati (VIDEO):

Kod: Označi sve
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1'40.431
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 346.1 1'40.861 0.430 / 0.430
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.6 1'41.060 0.629 / 0.199
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'41.105 0.674 / 0.045
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1'41.195 0.764 / 0.090
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1'41.219 0.788 / 0.024
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'41.316 0.885 / 0.097
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'41.536 1.105 / 0.220
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1'41.549 1.118 / 0.013
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 339.6 1'41.592 1.161 / 0.043
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.5 1'41.609 1.178 / 0.017
12 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 342.8 1'41.625 1.194 / 0.016
13 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 339.6 1'41.640 1.209 / 0.015
14 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.5 1'41.643 1.212 / 0.003
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 343.9 1'41.790 1.359 / 0.147
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1'41.833 1.402 / 0.043
17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 341.7 1'41.969 1.538 / 0.136
18 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.2 1'42.026 1.595 / 0.057
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 342.8 1'42.059 1.628 / 0.033
20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.9 1'42.061 1.630 / 0.002
21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.6 1'42.335 1.904 / 0.274
22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 336.4 1'42.992 2.561 / 0.657
Kod: Označi sve
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1'39.789
2 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 341.7 1'39.898 0.109 / 0.109
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1'40.008 0.219 / 0.110
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 1'40.208 0.419 / 0.200
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.5 1'40.412 0.623 / 0.204
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'40.441 0.652 / 0.029
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1'40.474 0.685 / 0.033
8 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1'40.478 0.689 / 0.004
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1'40.502 0.713 / 0.024
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.7 1'40.538 0.749 / 0.036
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 341.7 1'40.626 0.837 / 0.088
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.7 1'40.754 0.965 / 0.128
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1'40.791 1.002 / 0.037
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1'40.860 1.071 / 0.069
15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 338.5 1'40.871 1.082 / 0.011
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 340.6 1'41.028 1.239 / 0.157
17 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1'41.095 1.306 / 0.067
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.0 1'41.124 1.335 / 0.029
19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 341.7 1'41.260 1.471 / 0.136
20 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 342.8 1'41.337 1.548 / 0.077
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 338.5 1'41.673 1.884 / 0.336
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 342.8 1'42.257 2.468 / 0.584
YAMAHA ubija , a što je sa leaderom u prvenstu ,ajme majko.. 17. mjesto.. ovako neće sutra nakon utrke ostati vodeći
Nije ni zasluzio da bude vodeci, vjerojatno ni on sam ne zna kako je na tom mjestu, ali se nadam da titulu nece uzet.Wehrlein94 je napisao/la: 26.09.2020., 16:16YAMAHA ubija , a što je sa leaderom u prvenstu ,ajme majko.. 17. mjesto.. ovako neće sutra nakon utrke ostati vodeći![]()
Kod: Označi sve
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1'38.798
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1'39.008 0.210 / 0.210
3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'39.129 0.331 / 0.121
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 350.6 1'39.225 0.427 / 0.096
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1'39.371 0.573 / 0.146
6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 346.1 1'39.378 0.580 / 0.007
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1'39.495 0.697 / 0.117
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1'39.628 0.830 / 0.133
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 347.2 1'39.641 0.843 / 0.013
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1'39.659 0.861 / 0.018
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 343.9 1'39.713 0.915 / 0.054
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 341.7 1'40.188 1.390 / 0.475
Vratio se u svoje standardno izdanje na startovima