Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Jehan Daruvala je ostvario još jednu pobjedu u F2 ispred Felipe Drugovicha. Treći je završio Oscar Piastri koji je ovim rezultatom dvije utrke prije kraja sezone potvrdio titulu svjetskog prvaka Formule 2.
Njegov momčadski kolega Robert Švarcamn je završio četvrti, a Liam Lawson peti. Dan Ticktum je prošao ciljem šesti, dok se iza njega smjestio Theo Pourchaire. Guanyu Zhou je uzeo posljednji bod u prvoj spirnt utrci, a u krugu desetorice su se još pronašli Ralph Boschung i Marcus Armstrong.
Piastri je na samom startu odradio većinu posla. Nakon prvog zavoja već je bio na petoj pozicija statajući s desete pozicije. Ticktum se pak nije mogao pohvaliti tako dobrim startom te je odmah pao na šesto mjesto gdje je na kraju izvršio. Obje Preme su imale sjajan tempo te su ubrzo došle do četvrte i pete pozicije. U 12. krugu smo vidjeli borbu između Daruvale i Drugovicha, no Brazilac na kraju nije uspio pronaći način kako proći na vodeću poziciju. Drugovich je naposljetku počeo gubiti tempo te počeo se mučiti s degradacijom, no uspio je završiti ispred Prema.
Nekoliko krugova prije kraja smo vidjeli odličnu borbu između Švarcamana i Piastrija, a Australac je napao s unutarnje strane prije ulaska u šikanu te je uspio proći ispred momčadskog kolege. Rus je pokušao vratiti poziciju, no naposljetku je Australac uzeo posljednu stepenicu postolja.
Druga sprint utrka je na rasporedu od 15:45.
Pozicija | Vozač | Momčad | Vrijeme | Zaostatak |
---|---|---|---|---|
1 | Jehan Daruvala | Carlin | – | |
2 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 2.000 | 2.000 |
3 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 2.900 | 2.900 |
4 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 3.500 | 3.500 |
5 | Liam Lawson | HitechGP | 11.200 | 11.200 |
6 | Dan Ticktum | Carlin | 12.900 | 12.900 |
7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 14.100 | 14.100 |
8 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 15.500 | 15.500 |
9 | Ralph Boschung | Campos Racing | 17.000 | 17.000 |
10 | Marcus Armstrong | DAMS | 17.500 | 17.500 |
11 | Jack Doohan | MP Motorsport | 18.500 | 18.500 |
12 | Jüri Vips | HitechGP | 19.200 | 19.200 |
13 | Bent Viscaal | Trident | 22.200 | 22.200 |
14 | Roy Nissany | DAMS | 29.900 | 29.900 |
15 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 32.000 | 32.000 |
16 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 32.600 | 32.600 |
17 | Clement Novalak | MP Motorsport | 37.000 | 37.000 |
18 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 48.900 | 48.900 |
19 | Marino Sato | Trident | 54.300 | 54.300 |
20 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1’43.500 | 1’43.500 |
Jake Hughes | HWA Racelab | 4 laps | ||
Richard Verschoor | Charouz Racing System | 12 laps |
Morate biti logirani za komentiranje.
Ubi Prema zadnjih godina
1
0
Ova f2 lagana za Piastrija
0
0