Hamilton najbrži na kišnom posljednjem treningu

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 9 godina 2 min 0 komentara

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton odvozio je najbolje vrijeme posljednjeg slobodnog treninga koji je unatoč velikom pljusku u potpunosti održan.

Obzirom da je drugi trening jučer prošao bez akcije na stazi, a slično bi se moglo dogoditi i sa kvalifikacijama kasnije večeras – vozači su odmah pohrlili na stazu želeći iskoristiti najbolje uvjete na stazi i odraditi dobar krug koji bi ujedno mogao i odrediti njihovu startnu poziciju.

Nico Rosberg bio je prvi vozač koji je imao veći incident. On je oštetio prednje krilo i morao se vratiti u boks bez zabilježenog kruga. Tek je u kasnijem stadiju treninga došao do devete pozicije.

Lewis Hamilton također je imao nekoliko nesigurnih trenutaka, ali je prošao bez oštećenja. On je svoj krug odvozio neposredno prije pogoršanja uvjeta pa je tako ostao na vrhu poretka do kraja treninga.

Sebastian Vettel imao je neuredan trening s nekoliko dobrih krugova, ali i nekoliko okretanja na stazi. Ipak je na kraju došao do druge pozicije, ispred Nice Hulkenberga, Valtterija Bottasa i Carlosa Sainza.

Posljednjih 20 minuta prošlo je bez poboljšanja vremena jer su se vremenski uvjeti pogoršali pa su tek neki vozači odlučili izići po jednu probu starta, ali bez pravih brzih krugova.

Kvalifikacije bi se trebale odvoziti danas u 8 sati.

P # S1 S2 S3 Krugovi
1 44 L. HAMILTON 1:59.517 31.830 45.868 41.819 9
2 5 S. VETTEL 2:00.380 0.863 32.147 46.339 41.894 9
3 27 N. HULKENBERG 2:00.496 0.979 32.505 46.143 41.773 12
4 77 V. BOTTAS 2:00.523 1.006 32.174 46.246 42.103 14
5 55 C. SAINZ 2:00.687 1.170 32.049 46.582 42.056 11
6 26 D. KVYAT 2:00.694 1.177 32.107 46.291 42.296 12
7 7 K. RAIKKONEN 2:00.785 1.268 32.249 46.432 41.815 9
8 3 D. RICCIARDO 2:01.008 1.491 32.451 46.769 41.788 12
9 6 N. ROSBERG 2:01.474 1.957 32.419 46.547 42.508 7
10 19 F. MASSA 2:02.199 2.682 33.011 46.194 42.935 13
11 11 S. PEREZ 2:02.660 3.143 33.219 46.602 42.838 12
12 8 R. GROSJEAN 2:02.825 3.308 33.076 46.845 42.805 10
13 13 P. MALDONADO 2:02.921 3.404 32.767 46.787 43.110 11
14 14 F. ALONSO 2:03.375 3.858 32.698 47.192 42.816 9
15 9 M. ERICSSON 2:04.399 4.882 33.239 47.252 43.678 13
16 22 J. BUTTON 2:05.283 5.766 33.542 47.391 44.004 7
17 28 W. STEVENS 2:05.378 5.861 33.791 48.124 43.463 10
18 53 A. ROSSI 2:05.607 6.090 34.077 47.968 43.311 10
19 12 F. NASR 2:06.792 7.275 34.329 47.512 44.407 10
20 33 M. VERSTAPPEN 2:09.994 10.477 33.142 47.722 44.620 7

Odgovor

Trenutno nema komentara.
Budi prvi koji će napisati komentar!

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.